GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY TRONG NƯỚC
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 1,800 | Trừ lùi: +50 |
Đắk Lăk | 37,900 | -100 |
Lâm Đồng | 37,500 | -100 |
Gia Lai | 37,900 | -100 |
Đắk Nông | 37,900 | -100 |
Hồ tiêu | 198,000 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 21,775 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
GIÁ CÀ PHÊ ROBUSTA GIAO DỊCH TẠI LONDON
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
07/15 | 1806 | +13 | +0.72 % | 11862 | 1818 | 1744 | 1793 | 40625 |
09/15 | 1750 | -4 | -0.23 % | 10537 | 1770 | 1735 | 1752 | 61944 |
11/15 | 1765 | -6 | -0.34 % | 3944 | 1787 | 1754 | 1775 | 14694 |
01/16 | 1779 | -10 | -0.56 % | 1106 | 1795 | 1771 | 1793 | 11125 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
GIÁ CÀ PHÊ ARABICA GIAO DỊCH TẠI NEW YORK
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
07/15 | 126.65 | -2.7 | -2.13 % | 9708 | 130.35 | 127.9 | 128.75 | 27111 |
09/15 | 129.4 | -2.6 | -2.01 % | 17260 | 132.95 | 130.45 | 131.3 | 86930 |
12/15 | 133.1 | -2.55 | -1.92 % | 2122 | 136.6 | 134.15 | 134.8 | 34138 |
03/16 | 136.75 | -2.55 | -1.86 % | 1166 | 140.2 | 137.8 | 138.95 | 13804 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |