Chuse24h thống kê danh sách trường Đại học, Cao đẳng xét tuyển học bạ THPT năm 2015. Đã có 153 trường Đại học, Cao đẳng xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT như: Đại học công nghiệp Quảng Ninh, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH tài chính marketing, Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM…
Theo thống kê của Chuse24h.com, đến ngày 12/7/2015 đã có 153 trường Đại học xét tuyển học bạ THPT – xét tuyển dựa vào kết quả học tập của học sinh trong 3 năm học THPT. Đối với thí sinh thi cụm thi địa phương vẫn được xét kết quả học cấp 3 vào các trường xét học bạ để tuyển sinh – tức là đỗ hay trượt là do kết quả học bạ, tất nhiên phải đỗ tốt nghiệp THPT (Trừ các trường xét học bạ để sơ tuyển điều kiện còn đỗ hay trượt dựa kết quả thi THPT quốc gia như bình thường thì không được)
Điều đáng chú ý là: Hầu hết các trường tuyển sinh dựa vào kết quả THPT của thí sinh đều có qui định ngưỡng chất lượng đầu vào, thường điểm trung bình chung 3 năm THPT là 6 điểm trở lên đối ĐH và 5,5 điểm trở lên đối với CĐ và đây cũng là quy định của Bộ GD đối với việc xét kết quả từ học bạ.
Ngoài ra thí sinh hoàn toàn có thể dùng kết quả học bạ để đăng ký xét tuyển ở nhiều trường khác nhau. Tuy nhiên các em cần lưu ý kỹ thông tin từng trường để nộp hồ sơ cho chính xác, vì có trường xét 2 học kỳ, có trường xét 5 học kỳ… và mức điểm yêu cầu cho xét tuyển cũng khác nhau”.
Tiếp tục cập nhật…
Cập nhật lúc 17h30, thứ bảy ngày 12/7/2015.
(Các em nhớ lưu lại link và F5 liên tục)
Danh sách trường Đại Học xét tuyển học bạ năm 2015
– 5 học kỳ THPT gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1 lớp 12.
– 6 học kỳ THPT gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12.
STT | Tên Trường | Học kì xét tuyển | Điểm xét tuyển | % xét tuyển | Môn xét tuyển |
1 | Đại học Yersin Đà Lạt | lớp 12 | 18 điểm(ĐH); 16,5 điểm (CĐ) | 60 | các môn của khối xét tuyển theo ngành |
2 | Học viện âm nhạc quốc gia | lớp 10,11,12 | ngữ văn | ||
3 | Nhạc viện TPHCM | lớp 10,11,12 | 5,0 trở lên | môn văn | |
4 | Đại học Chu Văn An | lớp12 | 6 điểm trở lên | 40 | Các môn của khối xét tuyển theo ngành |
5 | Đại học xây dựng miền trung | 6 học kì THPT | 6,0 điểm tở lên | 10 | |
6 | Đại học Đại Nam | lớp12 | 18 điểm trở lên | 3 môn thuộc khối xét tuyển | |
7 | Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên | lớp 12 | 36 điểm trở lên | 3 môn thuộc khối xét tuyển | |
8 | Đại học khoa học – ĐH Thái Nguyên | 2 ki lớp 12 | 36 điểm trở lên | 3 môn thuộc khối xét tuyển | |
9 | Học viên âm nhạc Huế | điêm tổng kết lớp 12 | 5,0 điểm trở lên | môn ngữ văn | |
10 | Đại học Thành Tây | lớp 12 | 6,0 điểm (ĐH); 5,5 điểm ( CĐ) | 60 | Các môn của khối xét tuyển theo ngành |
11 | Đại học Việt Bắc | lớp 10,11,12 | 6 điểm (ĐH); 5,5 điểm (CĐ) | 60 | trung bình các môn |
12 | Đại học Y Hà Nội | 6 kì THPT | 7 điểm hệ Bác sĩ, 6 điểm hệ cử nhân | ||
13 | Đại học Văn Hiến | 3 học kì THPT | 18 điểm(ĐH); 16,5 điểm (CĐ) | 3 môn khối xét tuyển | |
14 | Đại học công nghiệp Vinh | 5 kỳ THPT | 90 điểm trở lên(ĐH); 82,5 điểm trở lên(CĐ) | 3 môn khối xét tuyển | |
15 | Đại học tài chính ngân hàng | 6 kì 3 môn xét tuyển | 3môn xét tuyển 18 điểm trở lên ; điểm bình quân môn toán 6 kì trên 6 điểm | 3 môn thuộc khối xét tuyển | |
16 | Đại học công nghệ Đồng Nai | xét học bạ | |||
17 | Đại học Thành Đông | lớp 12 | 18 điểm (ĐH); 16,5 điểm (CĐ) | 3 môn thuộc khối xét tuyển | |
18 | Đại học Kinh Bắc | lớp 10,11,12 | 6 điểm (ĐH); 5,5 điểm (CĐ) | 50 | Điểm trung bình cuối năm 10,11,12 |
19 | Đại học quốc tế Miền Đông | lớp12 | 6 điểm (ĐH); 5,5 điểm (CĐ) | 40 | điểm trung bình lớp 12 và điểm trung bình 3môn xét tuyển lớp 12 |
20 | Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | Cả năm 10,11,12 | 5,5 điểm(ĐH); 5,0 điểm (CĐ) | toán, sinh kết hợp năng khiếu | |
21 | Đại học Hàng Hải | Cả năm lớp 10,11,12 | 6,0 điểm (ĐH); 5,5 điểm ( CĐ) | Điểm trung bình môn | |
22 | Đại học Điện lực | Cả năm lớp 10,11,12 | 8.0 điểm(ĐH), 6.5 điểm (CĐ) | 10 | Tổng điểm 3 môn |
23 | Đại học dân lập Phú Xuân | Cả năm lớp 10,11,12 | 18 điểm (ĐH), 16,5 điểm (CĐ) | 40 | Tổng điểm 3 năm |
24 | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12 | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | 20 | Điểm trung bình môn |
25 | Đại học công nghệ thông tin Gia Định | Lớp 12 | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | 80 | Điểm trung bình môn |
26 | Đại học Bách khoa Hà Nội (điều kiện sơ tuyển) | 6 học kỳ THPT | 20 điểm trở lên | Tổng điểm trung bình của các môn học thuộc tổ hợp 3 môn thi xét tuyển | |
27 | Đại học Tài chính Marketing | 5 học kỳ THPT | 18 điểm trở lên | 20 | Toán, Văn, Anh |
28 | Đại học Cửu Long | Lớp 10,lớp 11, lớp 12 | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | 40 | Tổ hợp môn xét tuyển |
29 | Đại học Tây Bắc | 5 học kỳ | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | Ngành ngoài sư phạm | Tổ hợp môn xét tuyển |
30 | Đại học Sao Đỏ | 6 học kỳ THPT | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | Tổ hợp môn xét tuyển | |
31 | Đại học Hà Hoa Tiên | Lớp 12 | 18 điểm (ĐH); 16.5 điểm (CĐ) | Tổng 3 môn xét tuyển | |
32 | Đại học công nghệ Sài Gòn | Lớp 12 | Tổ hợp môn xét tuyển | ||
33 | Đại học Hải Dương | 6 học kỳ THPT | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | 50 | Trung bình chung các môn xét tuyển |
34 | Đại học Quang Trung | Lớp 12 | 18 điểm (ĐH); 16.5 điểm (CĐ) | 50 | Tổng 3 môn xét tuyển |
35 | Đại học Lương Thế Vinh | Lớp 12 | 18 điểm (ĐH); 15 điểm (CĐ) | Tổng 3 môn xét tuyển | |
36 | Đại học Thành Đô | 5 học kỳ | 70 | ||
37 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 6 học kỳ THPT | 18 điểm (ĐH); 16.5 điểm (CĐ) | Tổng 3 môn xét tuyển | |
38 | Đại học khoa học và công nghệ Hà Nội (Sơ tuyển) | Lớp 10,lớp 11, lớp 12 | 6,5 | Trung bình chung các năm | |
39 | Đại học Đông Đô | 5 học kỳ THPT | 6.0 điểm trở lên | 70 | Các môn của khối xét tuyển theo ngành |
40 | Đại học Nguyễn Trãi | 5 học kỳ THPT | 90 điểm trở lên | 50 | Tổng điểm theo tổ hợp 3 môn |
41 | Đại học Trưng Vương | 2 học kì lớp 12 | 5,5 điểm trở lên (CĐ); 6,0 điểm (ĐH) | 70 | Các môn của khối xét tuyển theo ngành |
42 | Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | lớp 10,11,12 và điểm thi trong kỳ thi Quốc gia | Văn | ||
43 | Đại học Công nghiệp Việt Hung | 2 học kì lớp 12 | 6 | 50 | Các môn của khối xét tuyển theo ngành |
44 | Đại học Công nghiệp Việt Trì | 5 học kỳ THPT | 90 điểm trở lên | 60 | Tổng điểm theo tổ hợp 3 môn |
45 | Đại học Bình Dương | 5 học kỳ THPT | 70 | Trung bình điểm 3 môn xét tuyển | |
46 | Đại học Tây Đô | 5 học kỳ THPT | 6 | 25 | Trung bình điểm 3 môn xét tuyển |
46 | Đại học Công nghệ miền Đông | học kì 1, học kì 2 lớp 12 và kết quả tốt nghiệp | 6 | 25 | Trung bình điểm 3 môn xét tuyển |
5 học kỳ THPT | 6 | 25 | Trung bình điểm 3 môn xét tuyển | ||
47 | Đại học Quốc gia TPHCM (Sơ Tuyển) | Lớp 10, 11 và học kì 1 lớp 12 | 6,5 | Trung bình năm học | |
48 | Đại học Y Hà Nội (Sơ tuyển) | 5 học kỳ THPT | 7 điểm hệ Bác sĩ, 6 điểm hệ cử nhân | Toán, Hóa, Sinh | |
49 | Đại học Phan Thiết | Lớp 10, 11, 12 | 6.0 hệ ĐH, 5.5 hệ CĐ | 50 | Trung bình cộng các môn |
50 | ĐH Nam Cần Thơ | 5 học kỳ THPT | 6.0 hệ ĐH, 5.5 hệ CĐ | 70 | |
51 | ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM | 5 học kỳ THPT | 20 | Trung bình cộng các môn | |
52 | Đại học ngoại thương (Sơ tuyển) | Lớp 10, 11, 12 | 6,5 | Trung bình cộng các môn | |
53 | Đại học Lạc Hồng | 2 học kì lớp 12 | 6 | 3 môn theo tổ hợp xét tuyển | |
54 | ĐH Nguyễn Tất Thành | Lớp 10,11,12 | 6.0 hệ ĐH, 5.5 hệ CĐ | Tổng kết học bạ | |
55 | Đại học Hoa Sen (Sơ tuyển) | 5 học kỳ THPT | 6 | ||
56 | ĐH Bà Rịa Vũng Tàu | 18 điểm ĐH, 16.5 hệ CĐ | 40 | Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển | |
57 | Học viện báo chí và tuyên truyền (Sơ tuyển) | học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1 lớp 12 | 6,5 | Điểm tổng kết | |
58 | ĐH Công nghiệp TPHCM | 10 | |||
59 | ĐH kinh tế Nghệ An | học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1 lớp 12 | 6.0 hệ ĐH, 5.5 hệ CĐ | 30 | Trung bình cộng các môn |
60 | Đại học Thủy Lợi (Sơ tuyển) | 10,11,12 | 5.5 | Điểm tổng kết | |
61 | Đại học Đại Nam | 12 | 18 điểm hệ ĐH, 16.5 hệ CĐ | Tổng điểm 3 môn khối xét tuyển | |
62 | ĐH Y Dược Thái Bình | 5 học kỳ THPT | 19.5 điểm (Trừ ngành điều dưỡng, y tế công cộng 16.5) | Toán, Hóa, Sinh | |
63 | ĐH Dân lập Hải Phòng | 6 học kỳ THPT | 6.0 hệ ĐH, 5.5 hệ CĐ | 40% | Tổng điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển |
64 | Học viện ngân hàng (Sơ tuyển) | 6 học kỳ THPT | 6,5 | Điểm trung bình | |
65 | ĐH Quốc tế Sài Gòn | 12 | 6.5 hệ ĐH, 6.0 hệ CĐ | Điểm trung bình | |
66 | ĐH kỹ thuật Y tế Hải Dương (Sơ tuyển) | 6 học kỳ THPT | Hệ Bác sĩ đa khoa 6.5, hệ cử nhân 6.0 điểm | Toán, Hóa, Sinh | |
67 | ĐH Tài nguyên môi trường TPHCM | 10,11,12 | 6.0 hệ ĐH, 5.5 hệ CĐ | 30% | Tổng điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển |
68 | ĐH Thủ Dầu Một (Sơ tuyển) | 10,11,12 | 5.5 điểm | Điểm tổng kết | |
69 | Đại học kiến trúc Đà Nẵng | 5 học kỳ THPT | 18 điểm hệ ĐH, 16.5 hệ CĐ | Tổng điểm 3 môn khối xét tuyển | |
70 | Đại học Hòa Bình Hà Nội | 5 học kỳ THPT | 18 điểm hệ ĐH, 16.5 hệ CĐ | 70% | Tổng điểm 3 môn khối xét tuyển |
71 | ĐH kinh tế tài chính TPHCM | 5 học kỳ THPT | 6.0 hệ ĐH, 5.5 hệ CĐ | Tổng điểm 3 môn khối xét tuyển | |
72 | ĐH Đồng Tháp | lớp 12 | 24 điểm | Tổng điểm 3 môn khối xét tuyển (môn chính nhân 2) | |
73 | Đại học Tân Tạo | 10,11,12 | 6.5 | Điểm trung bình cả năm | |
74 | Cao đẳng ký thuật Lý Tự trọng | lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | 70 | |
75 | Cao đẳng kinh tế kĩ thuật miền Nam | 5 kì THPT hoặc lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | tổ hợp môn xét tuyển | |
76 | Cao đẳng thủy lợi Bắc Bộ | lớp 10,11, 12 | TB 5,5 điểm trở lên | 75 | các môn xét tuyển và TB môn 3 năm học |
77 | Cao đẳng công nghệ thông tin TPHCM | 5 học kì | 16,5 điểm trở lên | 50 | tổ hợp môn xét tuyển |
78 | Cao đẳng bách khoa Đà Nẵng | lớp 12 | 16,5 điểm trở lên | 50 | tổ hợp môn xét tuyển |
79 | Cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa | 6 học kì THPT | 5,5 điểm trở lên | 40 | tổ hợp môn xét tuyển |
80 | Trường cao đẳng thủy sản | lớp 12 | 16,5 điểm trở lên | 70 | tổ hợp môn xét tuyển |
81 | Cao đẳng nông lâm Đông Bắc | lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | 70 | tổ hợp môn xét tuyển |
82 | Cao đẳng công nghệ thương mại Hà Nội | lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | 50 | tổ hợp môn xét tuyển |
83 | Cao đẳng công nghệ và kinh tế công nghiệp Thái Nguyên | lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | 40 | tổ hợp môn xét tuyển |
84 | Cao đẳng Cần Thơ | lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | 20 | tổ hợp môn xét tuyển |
85 | Cao đẳng công nghệ và quản trị doanh nghiệp | lớp 12 hoặc 5 kì học | 82,5 điểm trở lên | 40 | |
86 | Cao đẳng phát thanh truyền hình 1 | 5 kì học | TB 5,5 điểm trở lên | 50 | tổ hợp môn xét tuyển |
87 | Cao đẳng công nghệ và kinh tế Hà Nội | 6 kì học | TB 5,5 điểm trở lên | 80 | các môn xét tuyển |
88 | Cao đắng công nghiệp Thái Nguyên | lớp 10,11,12 | TB 5,5 điểm trở lên | 60 | các môn xét tuyển |
89 | Cao đẳng kinh tế kĩ thuật Hà Nội | lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | 50 | các môn xét tuyển |
90 | Cao đẳng Bách Việt | 5 học kì | 82,5 điểm trở lên | 40 | các môn xét tuyển |
91 | Cao đẳng tài nguyên và môi trường Miền Trung | 5 kì học | 16,5 trở lên | 60 | các môn xét tuyển |
92 | Cao đẳng kinh tế kĩ thuật Phú Thọ | lớp 12 | 16,5 điểm trở lên | 80 | các môn theo khối xét tuyển |
93 | Cao đẳng cơ khí luyện kim | 5 kì học | TB các môn 27,5 điểm trở lên | 60 | các môn theo khối xét tuyển |
94 | Cao đẳng y tế Phú Thọ | lớp 10,11,12 | TB 5,5 điểm trở lên | 70 | các môn theo khối xét tuyển |
95 | Cao đẳng công nghiệp Việt Đức | 5 kì học | 16,5 điểm trở lên | 80 | các môn theo khối xét tuyển |
96 | Cao đẳng Lạc Việt | lớp 12 và 5 kì học | TB 5,5 điểm trở lên | 60 | các môn theo khối xét tuyển |
97 | Cao đẳng giao thông vận tải miền trung | 6 kì học THPT | 16,5 điểm trở lên | 50 | các môn theo khối xét tuyển |
98 | Cao đẳng công thương TPHCM | 5 kì học THPT | TB 5,5 điểm trở lên | 30 | các môn theo khối xét tuyển |
99 | Cao đẳng nông nghiệp và phát triển nông thôn | lớp 10,11, kì I lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | 40 | các môn theo khối xét tuyển |
100 | Cao đẳng kinh tế công nghệ TPHCM | 5 kì học hoặc lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | 50 | |
101 | Cao đẳng cộng đồng Hải Phòng | lớp 10,11,12 | 16,5 điểm trở lên | 100 | các môn theo khối xét tuyển |
102 | Cao đẳng y tế Quảng Ninh | lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | 80 | các môn theo khối xét tuyển |
103 | Cao đẳng y tế Yên Bái | lớp 10,11,12 | TB 5,5 điểm trở lên | ||
104 | Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên | 6 học kì THPT | TB 5,5 điểm trở lên | 60 | các môn theo khối xét tuyển |
105 | Cao đẳng công nghệ Thủ Đức | 5 học kì THPT | 16,5 điểm trở lên | 30 | các môn theo khối xét tuyển |
106 | Cao đẳng kinh tế tài chính Thái Nguyên | lớp 12 | 16,5 điểm trở lên | 50 | các môn theo khối xét tuyển |
107 | Cao đẳng công nghệ Hà Nội | lớp 12 | 16,5 điểm trở lên | ||
108 | Cao đẳng hàng hải 1 | 6 học kì THPT | 15,0 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển | |
109 | Cao đẳng y tế Hà Nam | Lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | 50 | các môn theo khối xét tuyển |
110 | Cao đẳng Bến Tre | 6 học kì THPT | 16,5 điểm trở lên | 50 | các môn theo khối xét tuyển |
111 | Cao đẳng kĩ thuật Kiên Giang | lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | 60 | |
112 | Cao đẳng kĩ thuật trung ương | 5 học kì | 27,5 điểm trở lên | 50 | |
113 | Cao đẳng công nghệ thông tin Việt Hàn | Lớp 10,11,12 | TB 5,5 điểm trở lên | 50 | các môn theo khối xét tuyển |
114 | Cao đẳng văn hóa nghệ thuật du lịch Sài Gòn | lớp 12 hoặc 5 kì học | TB 5,5 điểm trở lên | 60 | các môn theo khối xét tuyển |
115 | Cao đẳng cộng đồng Hà Nội | Lóp 10, 11, 12 | 16,5 điểm trở lên | ||
116 | Cao đẳng giao thông vận tải TPHCM | 5 học kì | 80 điểm trở lên | ||
117 | Cao đẳng Viễn Đông | 3 học kì | TB 5,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển | |
118 | Cao đẳng công nghiệp thực phẩm | 5 học kì | 16,5 điểm trở lên | 50 | các môn theo khối xét tuyển |
119 | Cao đẳng công nghiệp Phúc Yên | 6 học kì THPT | TB 5,5 điểm trở lên | 50 | các môn theo khối xét tuyển |
120 | Cao đẳng tài chính hải quan | Lóp 10, 11, 12 | TB 5,5 điểm trở lên | 40 | |
121 | Cao đẳng cộng đồng Hà Tây | 6 học kì THPT | TB 5,5 điểm trở lên | 50 | các môn theo khối xét tuyển |
122 | Cao đẳng xây dựng Nam Định | lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | 20 | |
123 | Cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long | lớp 12 | 16,5 điểm trở lên | 50 | các môn theo khối xét tuyển |
124 | Cao đẳng công nghiệp hóa chất | lớp 12 | 16,5 điểm trở lên | 70 | |
125 | Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Đăk Lăk | lớp 12 | 16,5 điểm trở lên | 35 | các môn theo khối xét tuyển |
126 | Cao Đẳng Hải Dương | 5 học kì | TB 27,5 điểm trở lên | 40 | |
127 | Cao đẳng y tế Lạng Sơn | lớp 10, 11,12 | TB 16,5 điểm trở lên | ||
128 | Cao đẳng Hoan Châu | lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | 80 | |
129 | Cao đẳng ASEAN | 5 học kì | TB 16,5 điểm trở lên | 70 | các môn theo khối xét tuyển |
130 | Cao đẳng công nghệ và quản trị Sonadezi | 6 học kì THPT | TB 5,5 điểm trở lên | ||
131 | Cao đẳng nông nghiệp Nam Bộ | 5 học kì THPT | TB 16,5 điểm trở lên | 80 | các môn theo khối xét tuyển |
132 | Cao đẳng mĩ thuật Đồng Nai | Lớp 10, 11, 12 | văn | ||
133 | Cao đẳng xây dựng Nam Định | lớp 12 | |||
134 | Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng | 5 học kì THPT | TB 16,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển | |
135 | Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An | lớp 12 | 16,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển | |
136 | Cao đẳng sư phạm trung ương Nha Trang | lớp 12 | TB 5 điểm trở lên | 25 | |
137 | Cao đẳng y tế Thái Nguyên | lớp 12 | 30 | ||
138 | Cao đẳng công nghiệp dệt may thời trang Hà Nội | 5 học kì | 5,5 điểm trở lên | 50 | |
139 | Cao đẳng y tế Thái Bình | lớp 12 | 6,5 điểm trờ lên | ||
140 | Cao đẳng công nghiệp và xây dựng | lớp12 | 5,5 điểm trở lên | 50 | |
141 | Cao đẳng công nghiệp Huế | Lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | 25 | các môn theo khối xét tuyển |
142 | Cao đẳng công nghiệp Cẩm Phả | lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | 50 | các môn theo khối xét tuyển |
143 | Cao đẳng giao thông vận tải II | lớp 10,11,12 | 16,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển | |
144 | Cao đẳng thông tin Đà Nẵng | ||||
145 | Cao đẳng kinh tế tài chính Vĩnh Long | lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | 30 | các môn theo khối xét tuyển |
146 | Cao đẳng kinh tế kĩ thuật ĐH Thái Nguyên | Lớp 10, 11,12 | TB 16,5 điểm trở lên | 40 | |
147 | Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Thái Bình | Lớp 10, 11,12 | TB 5,5 điểm trở lên | 50 | |
148 | Cao đẳng du lịch thương mại | lớp 10,11,12 | TB 5,5 điểm trở lên | 50 | các môn xét theo khối |
149 | Cao đẳng kinh tế kĩ thuật thương mại | lớp 12 | TB 15,5 điểm trở lên | 60 | các môn xét theo khối |
150 | Cao đẳng dược Phú Thọ | lớp 10, 11,12 | TB 5,5 điểm trở lên | 50 | các môn xét theo khối |
151 | Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp | lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | 50 | các môn xét theo khối |
152 | Cao đẳng kĩ thuật công nghiệp | 6 học kì THPT | TB 5,5 điểm trở lên | ||
153 | Cao đẳng sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu | 5 học kì | TB 5,5 điểm trở lên | 20 |
Lưu ý: Khi đọc xong tin này nếu thấy ý nghĩa hãy chia sẻ cho bạn bè qua facebook hoặc diễn đàn để bạn mình biết để chuẩn bị được tốt nhất. Vì đây là nguồn tin hiện chỉ có trên Chuse24h.com.